那些年,我曾用过的设备(保持更新)
那些年,我曾用过的设备(保持更新)
千里之豪可以看出我基本上是以购买尺寸、重量都比较便携的设备为主。
手机型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 上市时间 | 电池容量(mAh) | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBK K118 | 109.7 | 47.8 | 14.5 | 94 | 2009年10月 | 1200mAh | N/A |
iPhone 5s | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 2013年9月 | 1560mAh | Apple A7 (64-bit ARMv8-A) |
坚果Pro | 155 | 73.5 | 6.98 | 158 | 2017年5月 | 3500mAh | Qualcomm Snapdragon 625/626 |
iPhone 6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 | 2015年9月 | 1715mAh | Apple A9 (64-bit ARMv8-A) |
坚果手机 | 141.3 | 69.6 | 9.6 | 155 | 2015年8月 | 2900mAh | Qualcomm Snapdragon 615/616 |
锤子T2 | 144.55 | 70.84 | 7.53 | 146 | 2015年12月 | 2500mAh | Qualcomm Snapdragon 808 |
坚果R1 | 153.3 | 74.5 | 7.9 | 70 | 2018年5月 | 3600mAh | Qualcomm Snapdragon 845 |
iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 2019年9月 | 3110mAh | Apple A13 Bionic (64-bit ARMv8-A) |
iPhone 11 Pro | 144 | 71.4 | 8.1 | 188 | 2019年9月 | 3046mAh | Apple A13 Bionic (64-bit ARMv8-A) |
Pixel 3 | 145.6 | 68.2 | 7.9 | 148 | 2018年 | 2915mAh | Qualcomm Snapdragon 845 |
Sony XZ1C | 129 | 65 | 9.3 | 117 | 2017年9月 | 2700mAh | Qualcomm Snapdragon 835 |
iPhone 12 Mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 133 | 2020年10月 | 2227mAh | Apple A14 Bionic (64-bit ARMv8-A) |
小米13 | 152.8 | 71.5 | 7.98 | 189 | 2022年12月 | 4500mAh | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
iPhone 13 Mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 140 | 2021年9月 | 2406mAh | Apple A15 Bionic (64-bit ARMv8-A) |
Sony Xperia 10 V | 157 | 68 | 8.3 | 169 | 2023年 | 4500mAh | Qualcomm Snapdragon 695 |
感兴趣的设备请在评论区留言,我会详细说。
当然了,酷安有更详细的每台设备的用户,那里可以看到更多地设备相关的评价。
先偷懒了~
对了!差点忘记了本文最大的彩蛋:以上信息来自于阿里的AI聊天机器人“通义千问”
没想到国内AI已经发展到这种水平了
上下文的理解上也没问题
是时候在本地训练自己的Ai了!!!
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果